| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 África do Sul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 México |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Uruguai |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 França |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06 - 11h00 | Johanesburgo | ||
| África do Sul | - x - | México | |
| 11/06 - 15h30 | Cidade do Cabo | ||
| Uruguai | - x - | França | |
| 16/06 - 15h30 | Pretória | ||
| África do Sul | - x - | Uruguai | |
| 17/06 - 15h30 | Polokwane | ||
| França | - x - | México | |
| 22/06 - 11h00 | Rustenburg | ||
| México | - x - | Uruguai | |
| 22/06 - 11h00 | Bloemfontein | ||
| França | - x - | África do Sul | |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Nigéria |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Coreia do Sul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Grecia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/06 - 08h30 | Port Elizabeth | ||
| Coreia do Sul | - x - | Grécia | |
| 12/06 - 11h00 | Johanesburgo | ||
| Argentina | - x - | Nigéria | |
| 17/06 - 08h30 | Johanesburgo | ||
| Argentina | - x - | Coreia do Sul | |
| 17/06 - 11h00 | Bloemfontein | ||
| Grécia | - x - | Nigéria | |
| 22/06 - 15h30 | Durban | ||
| Nigéria | - x - | Coreia do Sul | |
| 22/06 - 15h30 | Polokwane | ||
| Grécia | - x - | Argentina | |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inglaterra |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Estados Unidos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Argélia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Eslovênia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/06 - 15h30 | Rustenburg | ||
| Inglaterra | - x - | Estados Unidos | |
| 13/06 - 08h30 | Polokwane | ||
| Argélia | - x - | Eslovênia | |
| 18/06 - 11h00 | Johanesburgo | ||
| Eslovênia | - x - | Estados Unidos | |
| 18/06 - 15h30 | Cidade do Cabo | ||
| Inglaterra | - x - | Argélia | |
| 23/06 - 11h00 | Port Elizabeth | ||
| Eslovênia | - x - | Inglaterra | |
| 23/06 - 11h00 | Pretória | ||
| Estados Unidos | - x - | Argélia | |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alemanha |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Austrália |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Sérvia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Gana |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/06 - 11h00 | Pretória | ||
| Sérvia | - x - | Gana | |
| 13/06 - 15h30 | Durban | ||
| Alemanha | - x - | Austrália | |
| 18/06 - 08h30 | Port Elizabeth | ||
| Alemanha | - x - | Sérvia | |
| 19/06 - 11h00 | Rustenburg | ||
| Gana | - x - | Austrália | |
| 23/06 - 15h30 | Johanesburgo | ||
| Gana | - x - | Alemanha | |
| 23/06 - 15h30 | Nelspruit | ||
| Austrália | - x - | Sérvia | |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Holanda |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Dinamarca |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Japão |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Camarões |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/06 - 08h30 | Johanesburgo | ||
| Internacional | - x - | Internacional | |
| 14/06 - 11h00 | Bloemfontein | ||
| Internacional | - x - | Internacional | |
| 19/06 - 08h30 | Durban | ||
| Internacional | - x - | Internacional | |
| 19/06 - 15h30 | Pretória | ||
| Internacional | - x - | Internacional | |
| 24/06 - 15h30 | Rustenburg | ||
| Internacional | - x - | Internacional | |
| 24/06 - 15h30 | Cidade do Cabo | ||
| Internacional | - x - | Internacional | |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Itália |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Paraguai |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Nova Zelândia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Eslováquia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/06 - 15h30 | Cidade do Cabo | ||
| Itália | - x - | Paraguai | |
| 15/06 - 08h30 | Rustenburg | ||
| Nova Zelândia | - x - | Eslováquia | |
| 20/06 - 08h30 | Bloemfontein | ||
| Eslováquia | - x - | Paraguai | |
| 20/06 - 11h00 | Nelspruit | ||
| Itália | - x - | Nova Zelândia | |
| 24/06 - 11h00 | Johanesburgo | ||
| Eslováquia | - x - | Itália | |
| 24/06 - 11h00 | Polokwane | ||
| Paraguai | - x - | Nova Zelândia | |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brasil |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Coréia do Norte |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Costa do Marfim |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Portugal |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/06 - 11h00 | Port Elizabeth | ||
| Costa do Marfim | - x - | Portugal | |
| 15/06 - 15h30 | Johanesburgo | ||
| Brasil | - x - | Coreia do Norte | |
| 20/06 - 15h30 | Johanesburgo | ||
| Brasil | - x - | Costa do Marfim | |
| 21/06 - 08h30 | Cidade do Cabo | ||
| Portugal | - x - | Coreia do Norte | |
| 25/06 - 11h00 | Durban | ||
| Portugal | - x - | Brasil | |
| 25/06 - 11h00 | Nelspruit | ||
| Coreia do Norte | - x - | Costa do Marfim | |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Espanha |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Suiça |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Honduras |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Chile |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/06 - 08h30 | Nelspruit | ||
| Honduras | - x - | Chile | |
| 16/06 - 11h00 | Durban | ||
| Espanha | - x - | Suíça | |
| 21/06 - 11h00 | Port Elizabeth | ||
| Chile | - x - | Suíça | |
| 21/06 - 15h30 | Johanesburgo | ||
| Espanha | - x - | Honduras | |
| 25/06 - 15h30 | Pretória | ||
| Chile | - x - | Espanha | |
| 25/06 - 15h30 | Bloemfontein | ||
| Suíça | - x - | Honduras | |
| Jogador | Seleção | Gols |
|---|---|---|
| Kaká | Brasil | 99 |
| Kaká | Brasil | 99 |
| Kaká | Brasil | 99 |
| Kaká | Brasil | 99 |
| Kaká | Brasil | 99 |