Tabela Copa Libertadores 2012 - Notícias de Futebol, F1, NBA e muito mais

 

  • Grupos
grupo1

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Santos 13 6 4 1 1 12 5 7 72
2 Internacional 8 6 2 2 2 10 6 4 44
3 The Strongest 7 6 2 1 3 5 11 -6 38
4 Juan Aurich 6 6 2 0 4 4 9 -5 33

grupo1

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Lanús 10 6 3 1 2 11 6 5 55
2 Emelec 9 6 3 0 3 7 8 -1 50
3 Flamengo 8 6 2 2 2 12 10 2 44
4 Olimpia 7 6 2 1 3 10 16 -6 38

grupo3

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Unión Española 10 6 3 1 2 10 7 3 55
2 Bolívar 10 6 3 1 2 9 7 2 55
3 Junior 7 6 2 1 3 8 8 0 38
4 U. Católica 6 6 1 3 2 6 11 -5 33

grupo4

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Fluminense 15 6 5 0 1 7 4 3 83
2 Boca Juniors 13 6 4 1 1 9 3 6 72
3 Arsenal (ARG) 6 6 2 0 4 6 7 -1 33
4 Zamora 1 6 0 1 5 0 8 -8 5

grupo5

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Libertad 13 6 4 1 1 11 7 4 72
2 Vasco 13 6 4 1 1 10 6 4 72
3 Nacional (URU) 6 6 2 0 4 5 7 -2 33
4 Alianza Lima 3 6 1 0 5 6 12 -6 16

grupo6

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Corinthians 14 6 4 2 0 13 2 11 77
2 Cruz Azul 11 6 3 2 1 11 4 7 61
3 Nacional (PAR) 4 6 1 1 4 6 13 -7 22
4 Deportivo Táchira 3 6 0 3 3 4 15 -11 16

grupo7

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Vélez Sarsfield 12 6 4 0 2 10 6 4 66
2 Deportivo Quito 10 6 3 1 2 11 4 7 55
3 Defensor 9 6 3 0 3 6 7 -1 50
4 Chivas 4 6 1 1 4 2 12 -10 22

grupo8

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Universidad de Chile 13 6 4 1 1 11 6 5 72
2 Nacional (COL) 11 6 3 2 1 16 8 8 61
3 Godoy Cruz 5 6 1 2 3 10 16 -6 27
4 Peñarol 4 6 1 1 4 6 13 -7 22

  • Rodada
  • Time

Fase Grupo Rodada Data Hora Mandante Placar Visitante Local Cidade Links
Quartas-de-final Q1 Ida 16/05 19:30 Libertad

7'(1ºT) Víctor Cáceres

1x1 Universidad de Chile

10'(2ºT) Lorenzetti

Nicolás Léoz Assunção
Quartas-de-final Q4 Ida 16/05 21:50 Vasco 0x0 Corinthians São Januário Rio de Janeiro
Quartas-de-final Q3 Ida 17/05 19:45 Boca Juniors

6'(2ºT) Pablo Mouche

1x0 Fluminense La Bombonera Buenos Aires
Quartas-de-final Q2 Ida 17/05 22:00 Vélez Sarsfield

35'(1ºT) Obolo

1x0 Santos El Fortín de Liniers Buenos Aires