Tabela Campeonato Inglês 2011 - Notícias de Futebol, F1, NBA e muito mais

 

  • Geral
  • Mandante
  • Visitante
  • 1º Turno
  • 2º Turno

Pos Time Var PG J V E D GP GC SG %
1 Manchester City 0 89 38 28 5 5 93 29 64 78
2 Manchester United 0 89 38 28 5 5 89 33 56 78
3 Arsenal 0 70 38 21 7 10 74 49 25 61
4 Tottenham 0 69 38 20 9 9 66 41 25 60
5 Newcastle United 0 65 38 19 8 11 56 51 5 57
6 Chelsea 0 64 38 18 10 10 65 46 19 56
7 Everton 0 56 38 15 11 12 50 40 10 49
8 Liverpool 0 52 38 14 10 14 47 40 7 45
9 Fulham 0 52 38 14 10 14 48 51 -3 45
10 West Bromwich 0 47 38 13 8 17 45 52 -7 41
11 Swansea City 1 47 38 12 11 15 44 51 -7 41
12 Norwich City 1 47 38 12 11 15 52 66 -14 41
13 Sunderland -2 45 38 11 12 15 45 46 -1 39
14 Stoke City 0 45 38 11 12 15 36 53 -17 39
15 Wigan Athletic 0 43 38 11 10 17 42 62 -20 37
16 Aston Villa 0 38 38 7 17 14 37 53 -16 33
17 Queens Park Rangers 0 37 38 10 7 21 43 66 -23 32
18 Bolton Wanderers 0 36 38 10 6 22 46 77 -31 31
19 Blackburn Rovers 0 31 38 8 7 23 48 78 -30 27
20 Wolverhampton 0 25 38 5 10 23 40 82 -42 21

  • Rodada
  • Time

Fase Grupo Rodada Data Hora Mandante Placar Visitante Local Cidade Links
Returno Único 38ª 13/05 11:00 Chelsea 2x1 Blackburn Rovers Stamford Bridge Londres
Returno Único 38ª 13/05 11:00 Everton 3x1 Newcastle United Goodison Park Liverpool
Returno Único 38ª 13/05 11:00 Manchester City 3x2 Queens Park Rangers Eastlands Manchester
Returno Único 38ª 13/05 11:00 Norwich City 2x0 Aston Villa Carrow Road Norwich
Returno Único 38ª 13/05 11:00 Stoke City 2x2 Bolton Wanderers Britannia Stadium Stoke-on-Trent
Returno Único 38ª 13/05 11:00 Sunderland 0x1 Manchester United Stadium of Light Sunderland
Returno Único 38ª 13/05 11:00 Swansea City 1x0 Liverpool Liberty Stadium Swansea
Returno Único 38ª 13/05 11:00 Tottenham 2x0 Fulham White Hart Lane Londres
Returno Único 38ª 13/05 11:00 West Bromwich 2x3 Arsenal The Hawthorns West Bromwich
Returno Único 38ª 13/05 11:00 Wigan Athletic 3x2 Wolverhampton DW Stadium Wigan