| Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 0 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 | 62 |
| 2 | Vasco | 0 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 | 60 |
| 3 | Fluminense | 0 | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 9 | 55 |
| 4 | Flamengo | 0 | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 12 | 53 |
| 5 | Internacional | 1 | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 14 | 52 |
| 6 | São Paulo | 2 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 11 | 51 |
| 7 | Figueirense | 0 | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 1 | 50 |
| 8 | Coritiba | -3 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 16 | 50 |
| 9 | Botafogo | 0 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 3 | 49 |
| 10 | Santos | 0 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | 46 |
| 11 | Palmeiras | 0 | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 4 | 43 |
| 12 | Grêmio | 0 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 42 |
| 13 | Atlético-GO | 1 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 5 | 42 |
| 14 | Bahia | 1 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 | 40 |
| 15 | Atlético-MG | -2 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 | 39 |
| 16 | Cruzeiro | 0 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 | 37 |
| 17 | Atlético-PR | 1 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 | 35 |
| 18 | Ceará | -1 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 | 34 |
| 19 | América-MG | 0 | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 | 32 |
| 20 | Avaí | 0 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 | 27 |
| Fase | Grupo | Rodada | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returno | 38ª | 04/12 | 17:00 | Corinthians | 0x0 | Palmeiras | Pacaembu | São Paulo | ||
| Returno | 38ª | 04/12 | 17:00 | São Paulo
13'(1ºT) Luís Fabiano 33'(1ºT) Cícero 38'(1ºT) Lucas 35'(2ºT) Luís Fabiano |
4x1 | Santos
16'(2ºT) Elano |
Romildão | Mogi Mirim | ||
| Returno | 38ª | 04/12 | 17:00 | Internacional
16'(2ºT) D'Alessandro |
1x0 | Grêmio | Beira-Rio | Porto Alegre | ||
| Returno | 38ª | 04/12 | 17:00 | Cruzeiro
9'(1ºT) Roger 28'(1ºT) Leandro Guerreiro 33'(1ºT) Anselmo Ramon 45'(1ºT) Fabrício 11'(2ºT) Wellington Paulista |
6x1 | Atlético-MG
15'(2ºT) Réver |
Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
| Returno | 38ª | 04/12 | 17:00 | Atlético-GO
11'(1ºT) Felipe 14'(1ºT) Márcio 39'(1ºT) Gilson 27'(2ºT) Anaílson 40'(1ºT) Paulo Henrique |
5x1 | América-MG
11'(2ºT) Paulo Henrique (contra) |
Serra Dourada | Goiânia | ||
| Returno | 38ª | 04/12 | 17:00 | Atlético-PR
27'(2ºT) Guerrón |
1x0 | Coritiba | Arena da Baixada | Curitiba | ||
| Returno | 38ª | 04/12 | 17:00 | Bahia
12'(1ºT) Camacho 43'(1ºT) Lulinha |
2x1 | Ceará
45'(1ºT) Felipe Azevedo |
Pituaçu | Salvador | ||
| Returno | 38ª | 04/12 | 17:00 | Avaí
44'(1ºT) Diogo Orlando |
1x1 | Figueirense
1'(2ºT) Héber |
Ressacada | Florianópolis | ||
| Returno | 38ª | 04/12 | 17:00 | Botafogo
11'(1ºT) Felipe Menezes |
1x1 | Fluminense
4'(1ºT) Fred |
Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
| Returno | 38ª | 04/12 | 17:00 | Vasco
29'(1ºT) Diego Souza |
1x1 | Flamengo
10'(2ºT) Renato |
Engenhão | Rio de Janeiro |