• 
    Pos Time PG J V E D GP GC SG %
    1 Flamengo 21 8 7 0 1 17 8 9 87
    2 Botafogo 18 8 5 3 0 18 8 10 75
    3 Resende 13 8 3 4 1 9 8 1 54
    4 Macaé 12 8 4 0 4 13 14 -1 50
    5 Madureira 10 8 3 1 4 11 13 -2 41
    6 Olaria 9 8 2 3 3 8 12 -4 37
    7 Nova Iguaçu 8 8 2 2 4 8 13 -5 33
    8 Bonsucesso 7 8 1 4 3 10 13 -3 29
    
    Fase Grupo Rodada Data Hora Mandante Placar Visitante Local Cidade Links
    Final Final Volta 13/05 16:00 Fluminense

    17'(2ºT) Rafael Moura

    1x0 Botafogo Engenhão Rio de Janeiro
    Ver tabela completa

  • 
    Pos Time Var PG J V E D GP GC SG %
    1 Corinthians 1 46 19 14 4 1 28 11 17 80
    2 São Paulo -1 43 19 13 4 2 42 21 21 75
    3 Santos 0 39 19 12 3 4 46 18 28 68
    4 Guarani 0 36 19 11 3 5 26 18 8 63
    5 Palmeiras 0 36 19 10 6 3 37 24 13 63
    6 Mogi Mirim 0 35 19 10 5 4 32 22 10 61
    7 Bragantino 0 29 19 8 5 6 33 33 0 50
    8 Ponte Preta 0 28 19 8 4 7 34 31 3 49
    9 Mirassol 0 25 19 6 7 6 31 25 6 43
    10 Oeste 0 25 19 6 7 6 32 30 2 43
    11 Linense 2 23 19 6 5 8 31 40 -9 40
    12 São Caetano -1 23 19 5 8 6 24 25 -1 40
    13 Paulista 1 22 19 7 1 11 26 29 -3 38
    14 Ituano -2 20 19 5 5 9 25 34 -9 35
    15 Botafogo 2 19 19 6 1 12 24 40 -16 33
    16 XV de Piracicaba 0 18 19 5 3 11 23 29 -6 31
    17 Portuguesa -2 18 19 4 6 9 22 29 -7 31
    18 Guaratinguetá 0 15 19 4 3 12 22 43 -21 26
    19 Catanduvense 0 13 19 2 7 10 19 36 -17 22
    20 Comercial 0 12 19 3 3 13 18 37 -19 21
    
    Fase Grupo Rodada Data Hora Mandante Placar Visitante Local Cidade Links
    Final 8 Volta 13/05 16:00 Santos

    1'(1ºT) Alan Kardec

    8'(1ºT) Neymar

    26'(2ºT) Neymar

    46'(2ºT) Alan Kardec

    4x2 Guarani

    4'(1ºT) Fabinho

    16'(1ºT) Bruno Mendes

    Morumbi São Paulo
    Ver tabela completa

  • 
    Pos Time Var PG J V E D GP GC SG %
    1 Atlético-MG 0 29 11 9 2 0 26 7 19 87
    2 Cruzeiro 0 28 11 9 1 1 27 8 19 84
    3 América-MG 0 21 11 7 0 4 20 15 5 63
    4 Tupi 0 17 11 5 2 4 14 11 3 51
    5 Nacional 0 16 11 5 1 5 18 20 -2 48
    6 Guarani-MG 1 15 11 4 3 4 15 15 0 45
    7 Caldense -1 13 11 3 4 4 8 14 -6 39
    8 Boa 1 12 11 3 3 5 9 10 -1 36
    9 América T. O. 1 11 11 3 2 6 12 16 -4 33
    10 Villa Nova -2 10 11 2 4 5 11 16 -5 30
    11 Democrata 0 7 11 2 1 8 7 27 -20 21
    12 Uberaba 0 6 11 1 3 7 12 20 -8 18
    
    Fase Grupo Rodada Data Hora Mandante Placar Visitante Local Cidade Links
    Ver tabela completa
|