![]() |
| ÚLTIMOS JOGOS | |||||||
| 28/01/2007 | |||||||
| - | 00:00 | Chile | 2 | x | 3 | Paraguai | |
| - | 00:00 | Uruguai | 0 | x | 1 | Argentina | |
| - | 23:00 | Brasil | 2 | x | 0 | Colômbia | |
| 25/01/2007 | |||||||
| - | 18:40 | Colômbia | 0 | x | 0 | Argentina | |
| - | 20:50 | Uruguai | 1 | x | 1 | Chile | |
| - | 23:00 | Brasil | 1 | x | 0 | Paraguai | |
| HEXAGONAL FINAL | |||||||||
| Classificação - - | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Brasil | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Argentina | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Uruguai | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Paraguai | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 5 | Chile | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | Colômbia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
| PRIMEIRA FASE | |||||||||
| Classificação - GR.A | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Brasil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Paraguai | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Chile | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Bolívia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 5 | Peru | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| Classificação - GR.B | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Colômbia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Uruguai | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Argentina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Equador | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Venezuela | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Pontos Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
| As dez seleções se dividem em dois grupos de cinco cada. Os três primeiros de cada chave se classificam para a Fase Final (hexagonal), onde quem fizer mais pontos será o campeão. OBS: Os quatro melhores classificados na Fase Final estarão garantidos no Mundial do Canadá, que acontece em 2007. Além disso, os dois melhores asseguram vaga na Olimpíada de Pequim em 2008. |