![]() |
| ÚLTIMOS JOGOS | ||||||||
| 04/05/2008 | ||||||||
| . | 16:00 | Internacional | 8 | x | 1 | Juventude | ||
| Internacional campeão do Estadual | ||||||||
| 27/04/2008 | ||||||||
| . | 16:00 | Juventude | 1 | x | 0 | Internacional | ||
| Primeira Fase - 1º Turno | |||||||||
| Classificação - Gr. 1 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Grêmio | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 | 8 | 20 |
| 2 | Caxias (RS) | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | Sapucaiense | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 |
| 4 | Ulbra (RS) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 |
| 5 | Esportivo (RS) | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 6 | Novo Hamburgo (RS) | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 7 | Santa Cruz-RS | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 23 | -7 |
| 8 | 15 de Novembro | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 30 | -19 |
| Classificação - Gr. 2 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Internacional | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 9 | 25 |
| 2 | Internacional-SM | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 20 | 5 |
| 3 | São José | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| 4 | Juventude | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 |
| 5 | São Luiz | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 |
| 6 | Veranópolis (RS) | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 7 | Brasil-RS | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| 8 | Guarany | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 41 | -29 |
| Segunda fase | |||||||||
| Classificação - Gr.3 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Juventude | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| Classificação - Gr.4 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Ulbra (RS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| Classificação - Gr.5 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Caxias (RS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | São José | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Classificação - Gr.6 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Internacional-SM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Sapucaiense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Final | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Juventude | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Pontos Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
| O campeonato será disputado por 16 clubes, divididos em duas chaves. Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para a segunda fase, com o 4º enfrentando o 1º e o 2º jogando com o 3º da chave oposta e em jogos de ida e volta. Os vencedores passam à semifinal e final. |