![]() |
| ÚLTIMOS JOGOS | ||||||||
| 27/04/2008 | ||||||||
| . | 00:00 | ABC | 2 | x | 2 | Potiguar de Mossoró | ||
| ABC é bicampeão Potiguar | ||||||||
| 24/04/2008 | ||||||||
| . | 00:00 | Potiguar de Mossoró | 2 | x | 2 | ABC | ||
| COPA RIO GRANDE DO NORTE | |||||||||
| Classificação - Gr. A | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | ABC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Santa Cruz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Potiguar de Mossoró | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | Potyguar de Currais Novos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | Potiguar de Parnamirim | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 6 | São Gonçalo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Classificação - Gr. B | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | ASSU | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | América-RN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Baraúnas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Macau | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | Alecrim | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | Coríntians-RN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| COPA RIO GRANDE DO NORTE - FINAL | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | ABC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Santa Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| TAÇA CIDADE DE NATAL | |||||||||
| Classificação - Gr. A | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Potyguar de Currais Novos | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | Potiguar de Mossoró | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | ABC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Santa Cruz | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 5 | São Gonçalo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 6 | Potiguar de Parnamirim | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| Classificação - Gr. B | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Alecrim | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | América-RN | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | ASSU | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 4 | Baraúnas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 5 | Macau | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | Coríntians-RN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| TAÇA CIDADE DE NATAL - SEMIFINAL | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | América-RN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Alecrim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | Potiguar de Mossoró | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Potyguar de Currais Novos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| TAÇA CIDADE DE NATAL - FINAL | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | América-RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 2 | Potiguar de Mossoró | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| FINAL DO POTIGUAR | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | ABC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Potiguar de Mossoró | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Pontos Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
| No primeiro turno, os 12 clubes se enfrentam dentro dos grupos. O primeiro colocado enfrenta o segundo do outro na semifinal. Os vencedores decidem a Copa Rio Grande do Norte. Na Taça Cidade de Natal, ocorre o mesmo processo, mas os times do grupo A enfrentam os do grupo B e vice-versa. Os campeões da Copa Rio Grande do Norte e Taça Cidade de Natal decidem o título. Se um mesmo time ganhar os dois turnos, será declarado campeão estadual. |