![]() |
| ÚLTIMOS JOGOS | ||||||||
| 18/05/2008 | ||||||||
| . | 00:00 | Campinense | 2 | x | 0 | Treze | ||
| Campinense é o campeão paraibano de 2008! | ||||||||
| 11/05/2008 | ||||||||
| . | 00:00 | Treze | 0 | x | 3 | Campinense | ||
| PRIMEIRA FASE | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sousa | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 9 | 12 |
| 2 | Campinense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 3 | Treze | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 4 | Queimadense | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 5 | Nacional (PB) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | Botafogo (PB) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 7 | Desportiva | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 8 | Esporte-PB | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 9 | Cruzeiro | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 |
| 10 | Atlético-PB | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 18 | -11 |
| FINAL | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Campinense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Treze | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| SEGUNDA FASE | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sousa | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | Campinense | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| 3 | Nacional (PB) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 4 | Botafogo (PB) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 5 | Esporte-PB | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 13 | 1 |
| 6 | Desportiva | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 7 | Treze | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 8 | Queimadense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | Atlético-PB | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 10 | Cruzeiro | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 29 | -19 |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Pontos Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
| As dez equipes se enfrentam em dois turnos. Em cada um, classificam-se os quatro primeiros para as semifinais (1º x 4º e 2º x 3º). O campeões de cada turno decidem o título. Se um mesmo time ganhar os dois turnos, será declarado campeão. |