![]() |
| ÚLTIMOS JOGOS | ||||||||
| 02/07/2008 | ||||||||
| . | 21:50 | Fluminense | 3 | x | 1 | LDU Quito (EQU) | Rio de Janeiro | |
| LDU 3 a 1 nos pênaltis | ||||||||
| 25/06/2008 | ||||||||
| . | 21:50 | LDU Quito (EQU) | 4 | x | 2 | Fluminense | Quito | |
| SEGUNDA FASE | |||||||||
| Classificação - Gr. 1 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | San Lorenzo (ARG) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Caracas (VEN) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 4 | Real Potosí (BOL) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| Classificação - Gr. 2 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Estudiantes (ARG) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Lanús (ARG) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Dep. Cuenca (EQU) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Danubio (URU) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| Classificação - Gr. 3 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Atlas (MEX) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Boca Juniors (ARG) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | Colo Colo (CHI) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Unión Maracaibo (VEN) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 |
| Classificação - Gr. 4 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Flamengo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Nacional (URU) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Cienciano (PER) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | Cor. Bolognesi (PER) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | -5 |
| Classificação - Gr. 5 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | River Plate (ARG) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 2 | América (MEX) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | Universidad Católica (CHI) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | U. San Martín (PER) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| Classificação - Gr. 6 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Cúcuta Deportivo (COL) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Santos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | Chivas (MEX) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | San José (BOL) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 |
| Classificação - Gr. 7 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | São Paulo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Atlético Nacional (COL) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Sportivo Luqueño (PAR) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | Audax Italiano (CHI) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| Classificação - Gr. 8 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Fluminense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | LDU Quito (EQU) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Arsenal (ARG) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
| 4 | Libertad (PAR) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| QUARTAS-DE-FINAL | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Boca Juniors (ARG) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | América (MEX) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | Santos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | LDU Quito (EQU) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| San Lorenzo (ARG) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | Atlas (MEX) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Pontos Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
| Na Primeira Fase, doze equipes se dividem em seis grupos para disputar seis vagas na fase seguinte em jogos de ida e volta. Depois, na Segunda Fase, são 32 equipes divididas em oito grupos. Classificam-se os dois primeiros de cada chave para as oitavas-de-final. |