![]() |
| ÚLTIMOS JOGOS | ||||||||
| 04/05/2008 | ||||||||
| . | 00:00 | Fortaleza | 4 | x | 2 | Icasa | ||
| Fortaleza campeão do Estadual | ||||||||
| 01/05/2008 | ||||||||
| . | 00:00 | Icasa | 0 | x | 2 | Fortaleza | ||
| 2º TURNO - SEMIFINAL | |||||||||
| Classificação - S1 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Horizonte-CE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Ceará | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| Classificação - S2 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Fortaleza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Ferroviário-CE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2º TURNO - FINAL | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Fortaleza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Horizonte-CE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Fortaleza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Icasa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 2º TURNO | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Ferroviário-CE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 2 | Horizonte-CE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 |
| 3 | Fortaleza | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 4 | Ceará | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| 5 | Boa Viagem | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 |
| 6 | Icasa | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 7 | Itapipoca | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 8 | Guarany (CE) | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 14 | -9 |
| 9 | Quixadá | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 21 | -12 |
| 10 | Uniclinic | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 |
| 1º TURNO | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Horizonte-CE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 2 | Icasa | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 3 | Ceará | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | Fortaleza | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 |
| 5 | Quixadá | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 6 | Ferroviário-CE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | Itapipoca | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 8 | Guarany (CE) | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | Boa Viagem | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 10 | Uniclinic | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 24 | -14 |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Pontos Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
| As dez equipes se enfrentam entre si em jogos de ida e volta, em dois turnos. Os quatro primeiros colocados se classificam para a semifinal (1º x 4º e 2º x 3º). Os vencedores de cada turno fazem a final do campeonato em duas partidas. Caso uma equipe vença os dois turnos será campeã. |