![]() |
| ÚLTIMOS JOGOS | ||||||||
| 04/05/2008 | ||||||||
| . | 00:00 | CSA | 2 | x | 2 | ASA | ||
| CSA campeão do Estadual | ||||||||
| 01/05/2008 | ||||||||
| . | 00:00 | ASA | 1 | x | 2 | CSA | ||
| 1º TURNO | |||||||||
| Classificação - Gr. A | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Corinthians-AL | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | ASA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Ipanema | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 4 | CRB | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 5 | Penedense | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Classificação - Gr. B | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Igaci | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 2 | CSA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | Murici | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 4 | Coruripe | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 5 | Santa Rita | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| 1º TURNO - SEMIFINAL | |||||||||
| Classificação - S1 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Corinthians-AL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | CSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Classificação - S2 | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | ASA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Igaci | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 1º TURNO - FINAL | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | ASA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Corinthians-AL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 2º TURNO | |||||||||
| Classificação - Gr. A | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | ASA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 2 | Corinthians-AL | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 |
| 3 | CRB | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 4 | Ipanema | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| Classificação - Gr. B | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CSA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 2 | Coruripe | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 3 | Murici | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 4 | Santa Rita | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 5 | Igaci | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 |
| 2º TURNO - SEMIFINAL | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CSA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | CRB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| ASA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Coruripe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2º TURNO - FINAL | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | ASA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| FINAL DO ESTADUAL | |||||||||
| Classificação - . | |||||||||
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CSA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | ASA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Pontos Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
| Dez equipes disputam o campeonato, divididas em dois grupos. No primeiro turno, os clubes se enfrentam dentro dos grupos e passam às semifinais os dois primeiros de cada chave. No segundo turno, os clubes do grupo A enfrentam os do grupo B e os dois primeiros de cada chave passam às semifinais. Os vencedores dos turnos se enfrentam na decisão do Estadual. Se um clube vencer os dois turnos, será declarado campeão. |