Clique e confira as outras notícias do dia:
Finazzi, Alex Mineiro e Adriano dividem a artilharia (Crédito: Arquivo Lancepress!)
Corintianos, palmeirenses e são-paulinos estão animados com os seus atacantes. Finazzi, Alex Mineiro e Adriano marcaram dois gols cada um na estréia de seus times no Paulistão, na última quinta, garantiram as vitórias e lideram a lista de artilheiros do Paulistão.
E a empolgação pode aumentar ainda mais quando se imagina que artilharia é sinônimo de título, certo? Errado! Os Estaduais dos últimos anos mostram que ser artilheiro da competição pode não ser um bom sinal.
Desde 2000, quando o São Paulo faturou o Estadual, o time campeão não tem o artilheiro do campeonato. Naquele ano, a façanha ficou com o atacante França, com 18 gols marcados, repetindo seu próprio feito de 1998, com 12 gols.
- Ser artilheiro e campeão é conseqüência. Se você tem gana de fazer muito gol, o título vem naturalmente. Você acaba fazendo três na semifinal, dois na final e, no fim das contas, ajuda teu time a ficar com a taça - disse o jogador, hoje no Kashiwa Reysol, do Japão.
Em 106 Paulistões, a "dobradinha" aconteceu apenas 46 vezes. A frequência dos artilheiros-campeões vem caindo com o passar das décadas.
Depois de 1973, quando Pelé ficou com as honrarias pela oitava vez em sua carreira (é o campeão no quesito), só mais dez jogadores conseguiram a dobradinha. A boa notícia para os são-paulinos é que, dos dez, cinco foram do clube.
Do trio-de-ferro, o Corinthians, maior vencedor da competição (25), é quem não emplaca um artilheiro e levanta a taça num mesmo ano há mais tempo. A última vez foi com Casagrande, em 1982.
Os palmeirenses, além de amargar onze anos sem a conquista estadual, não conseguem a dobradinha desde 1994, com Evair. Naquele ano, coincidentemente, o técnico era Vanderlei Luxemburgo, atual comandante do Verdão.
- O Luxemburgo me deixava à vontade, podia errar que confiava em mim. Ele com certeza pode ajudar o Alex Mineiro a ser artilheiro. Ele sabe muito bem o meio termo entre cobrar, elogiar - analisou Evair.
O Santos, que hoje é o último dos quatro grandes em conquistas estaduais (18), é o campeão em dobradinhas. Além de Pelé, Del Vecchio, Serginho Chulapa e Juary já conseguiram a façanha. Este ano... Bom, este ano o Peixe ainda precisa marcar seu primeiro gol no campeonato...
>>> RANKING DA DOBRADINHA - CLUBES
| Time | Dobradinhas | |
| 1 | Santos | 11 |
| 2 | Corinthians | 9 |
| 3 | São Paulo | 7 |
| Paulistano | 7 | |
| 5 | Palmeiras | 4 |
| 6 | São Paulo Atlhetic | 3 |
| 7 | Inter de Limeira | 1 |
| Portuguesa | 1 | |
| São Bento | 1 | |
| AA das Palmeiras | 1 | |
| Americano | 1 | |
| Internacional | 1 | |
| Germânia | 1 |
>>> RANKING DA DOBRADINHA - JOGADORES
| Time | Dobradinhas | |
| 1 | Pelé (Santos) | 8 |
| 2 | Friedenreich (Paulistano) | 4 |
| 3 | Teleco (Corinthians) | 3 |
| 4 | França (São Paulo) | 2 |
| Serginho (São Paulo e Santos) | 2 | |
| Romeu (Palestra Itália*) | 2 | |
| Boyes (São Paulo Atlhetic) | 2 | |
| Charles Miller | 2 |
>>> TODOS OS ARTILHEIROS-CAMPEÕES
| Ano | Jogador | Gols |
| 2000 | França (São Paulo) | 18 |
| 1998 | França (São Paulo) | 12 |
| 1994 | Evair (Palmeiras) | 23 |
| 1991 | Raí (São Paulo) | 20 |
| 1986 | Kika (Inter de Limeira) | 23 |
| 1985 | Careca (São Paulo) | 23 |
| 1984 | Serginho (Santos) | 16 |
| 1982 | Casgrande (Corinthians) | 28 |
| 1978 | Juary (Santos) | 29 |
| 1975 | Serginho (São Paulo) | 22 |
| 1973 | Pelé (Santos) | 11 |
| 1970 | Toninho (São Paulo) | 13 |
| 1969 | Pelé (Santos) | 26 |
| 1965 | Pelé (Santos) | 49 |
| 1964 | Pelé (Santos) | 34 |
| 1962 | Pelé (Santos) | 37 |
| 1961 | Pelé (Santos) | 47 |
| 1960 | Pelé (Santos) | 33 |
| 1958 | Pelé (Santos) | 58 |
| 1955 | Del Vecchio (Santos) | 23 |
| 1952 | Baltazar (Corinthians) | 27 |
| 1951 | Carbone (Corinthians) | 30 |
| 1949 | Friaça (São Paulo) | 24 |
| 1941 | Teleco (Corinthians) | 26 |
| 1939 | Teleco (Corinthians) | 32 |
| 1937 | Teleco (Corinthians) | 15 |
| 1936 | Carioca (Portuguesa) | 19 |
| 1934 | Romeu (Palestra Itália) | 18 |
| 1932 | Romeu (Palestra Itália) | 18 |
| 1929 | Friedenreich (Paulistano) | 29 |
| 1927 | Friedenreich (Paulistano) | 13 |
| 1926 | Filó (Paulistano)** | 16 |
| 1926 | Heitor (Palestra Itália)** | 13 |
| 1925 | Feitiço (Santos) | 10 |
| 1922 | Gambarotta (Corinthians) | 19 |
| 1921 | Friedenreich (Paulistano) | 33 |
| 1918 | Friedenreich (Paulistano) | 23 |
| 1916 | Aparicio (Corinthians)** | 7 |
| 1916 | Mariano (Paulistano)** | 16 |
| 1915 | Nazaré (AA das Palmeiras) | 13 |
| 1914 | Leco (Corinthians) | 12 |
| 1913 | Décio (Americano) | 7 |
| 1908 | Peres (Paulistano) | 7 |
| 1907 | Leo (Internacional) | 6 |
| 1906 | Friese e Fuller (Germânia) | 6 |
| 1904 | Charles Miller e Boyes (São Paulo Atlhetic) | 9 |
| 1903 | Boyes (São Paulo Atlhetic) | 4 |
| 1902 | Charles Miller (São Paulo Atlhetic) | 10 |
* O Palestra Itália é hoje o Palmeiras.
** Anos em que a dobradinha aconteceu nos dois campeonatos que se diziam Paulistas, organizados por ligas diferentes.
Enquete Quem vai ser o artilheiro do Paulistão?
tabela Confira a classificação do Paulista
msn Receba notícias do seu time pelo Messenger
e mais Trio paulista ganha concorrência na artilharia
e mais Chulapa: dobradinha por dois times diferentes
e mais Pelé é o campeão das dobradinhas no Paulista
Copie o código abaixo e cole no seu blog
<p><a href="">Em Sampa, artilharia não tem dado o título</a>, LANCEPRESS! - Últimas edições do Paulista mostram dificuldade de conseguir a dobradinha. Quem vai mudar esta história?</P>
