Valladolid regressa à Primeira Divisão da Espanha

Clube volta à elite depois de duas temporadas e se junta a Celta de Vigo e La Coruña, que retornaram antecipadamente

EFE - 16/06/2012 - 18:22 Valladolid (ESP)

Valladolid x Alcorcón - Borja e Mehdi Nafti (Foto: Kiko Huesca/EFE)

O Valladolid comemorou neste sábado o seu retorno à Primeira Divisão da Espanha. O feito foi conseguido com o empate em 1 a 1 contra o Alcorcón.

O Alcorcón saiu na frente com um gol de Fernando Sales, aos 47 minutos do primeiro tempo. No segundo, Javi Guerra empatou aos nove minutos.

O Valladolid voltou à elite depois de duas temporadas. O clube acompanha La Coruña e Celta de Vigo como os clubes que subiram para a elite.

Você comentarista:

  • 2 comentários Comentar
BRASILEIRO 2012

Pos Time Var PG J V E D GP GC SG %
1 Fluminense 1 47 22 13 8 1 37 15 22 71
2 Atlético-MG -1 45 21 13 6 2 35 16 19 71
3 Grêmio 0 44 22 14 2 6 33 17 16 66
4 Vasco 0 39 22 11 6 5 28 20 8 59
5 São Paulo 0 35 22 11 2 9 34 26 8 53
6 Internacional 1 35 22 9 8 5 27 18 9 53
7 Botafogo 1 34 22 10 4 8 35 29 6 51
8 Cruzeiro -2 34 22 10 4 8 30 30 0 51
9 Ponte Preta 2 30 22 8 6 8 27 29 -2 45
10 Náutico 0 28 22 8 4 10 28 35 -7 42
11 Portuguesa 3 28 22 7 7 8 23 23 0 42
12 Corinthians -3 28 22 7 7 8 22 22 0 42
13 Flamengo -1 27 21 7 6 8 23 28 -5 42
14 Santos -1 26 22 6 8 8 26 31 -5 39
15 Bahia 0 24 22 5 9 8 19 25 -6 36
16 Coritiba 0 22 22 6 4 12 32 42 -10 33
17 Palmeiras 1 20 22 5 5 12 21 27 -6 30
18 Sport -1 19 22 4 7 11 17 31 -14 28
19 Figueirense 1 18 22 4 6 12 23 38 -15 27
20 Atlético-GO -1 16 22 3 7 12 22 40 -18 24
  • MINUTO!
  • Right Column Timizado
  • LANCE!