Loco Abreu é cortado da pré-lista para Londres

Atacante do Botafogo, que estava na primeira pré-lista, está fora das Olimpíadas e não desfalcará o time alvinegro

LANCEPRESS! - 11/06/2012 - 15:00 Rio de Janeiro (RJ)

Loco Abreu com câmera na Copa América de 2011 (Foto: Eitan Abramovich/AFP)

Ter um jogador de seleção no elenco gera eventuais desfalques. O Botafogo sentiu isso na pele com Loco Abreu na Copa do Mundo 2010 e na Copa América 2011, além de amistosos e Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2014. No entanto, o desfalque não acontecerá durante as Olimpíadas de Londres, já que o uruguaio foi cortado da última pré-lista divulgada.

O camisa 13 do time alvinegro esteve na primeira pré-lista do país, mas ficou de fora da última lista que contou com nomes como Cavani, Suarez e até o ex-alvinegro Arévalo Ríos. O atacante Diego Forlán também foi cortado da convocação uruguaia.

Você comentarista:

  • 1 comentário Comentar
BRASILEIRO 2012

Pos Time Var PG J V E D GP GC SG %
1 Fluminense 0 53 25 15 8 2 41 17 24 70
2 Atlético-MG 0 51 24 15 6 3 39 17 22 70
3 Grêmio 0 48 25 15 3 7 37 21 16 64
4 Vasco 0 43 25 12 7 6 32 26 6 57
5 São Paulo 1 39 25 12 3 10 37 28 9 52
6 Botafogo -1 39 25 11 6 8 39 31 8 52
7 Internacional 0 37 25 9 10 6 30 22 8 49
8 Cruzeiro 0 35 25 10 5 10 32 35 -3 46
9 Corinthians 0 35 25 9 8 8 28 24 4 46
10 Santos 1 33 25 8 9 8 30 32 -2 44
11 Ponte Preta -1 33 25 8 9 8 30 32 -2 44
12 Náutico 2 31 25 9 4 12 30 40 -10 41
13 Bahia 2 31 25 7 10 8 26 27 -1 41
14 Portuguesa -2 29 25 7 8 10 25 29 -4 38
15 Coritiba -2 28 25 8 4 13 38 45 -7 37
16 Flamengo 0 28 24 7 7 10 24 34 -10 38
17 Sport 0 24 25 5 9 11 22 35 -13 32
18 Figueirense 0 22 25 5 7 13 28 42 -14 29
19 Palmeiras 0 20 25 5 5 15 22 35 -13 26
20 Atlético-GO 0 20 25 4 8 13 26 44 -18 26
  • MINUTO!
  • Right Column Timizado
  • LANCE!