Zé Roberto 'culpa' saques pela derrota para os EUA
Treinador da Seleção Brasileira feminina de vôlei se mostrou insatisfeito com postura adotada na segunda partida nos Jogos Olímpicos de Londres
Após derrota no jogo que reviveu a reedição da última final olímpica, a Seleção Brasileira feminina de vôlei tentou buscar junto ao técnico José Roberto Guimarães possíveis respostas para o resultado negativo diante dos Estados Unidos nesta segunda-feira, na segunda partida da equipe nos Jogos Olímpicos de Londres. Uma delas foi a quantidade de erros no saque.
- Cometemos 15 erros de saque. A quantidade de erros, como um todo, fez com que perdêssemos. Não gostei da postura do time nos dois primeiro sets - enfatizou o técnico.
Em entrevista instantes depois do jogo, aspectos como distração e nervosismo foram destacados pelas jogadoras.
- Elas erraram, mas a gente errou muito mais. Mesmo assim, jogamos bem. Só que o time que erra menos tem mais tranquilidade e ganha o jogo. Essa nova derrota para os EUA incomoda sim - comentou a jogadora Dani Lins.
Você comentarista:
| Pos | País | Critério L! | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 225 | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 190 | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3 | Rússia | 155 | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 4 | Reino Unido | 140 | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 5 | Alemanha | 85 | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 6 | França | 67 | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 7 | Japão | 66 | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 8 | Austrália | 65 | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 9 | Coreia do Sul | 62 | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 10 | Itália | 53 | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 11 | Holanda | 38 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 12 | Hungria | 37 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 13 | Ucrânia | 37 | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 14 | Espanha | 33 | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 15 | Cazaquistão | 28 | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 16 | Brasil | 28 | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 17 | Cuba | 27 | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 18 | Nova Zelândia | 26 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 19 | Irã | 25 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 20 | Canadá | 25 | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 21 | Jamaica | 24 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 22 | Bielorrússia | 24 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 23 | República Tcheca | 21 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 24 | Quênia | 19 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 25 | Romênia | 18 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 26 | Dinamarca | 17 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 27 | Azerbaijão | 16 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 27 | Polônia | 16 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 29 | Coreia do Norte | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 30 | África do Sul | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 31 | Etiópia | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 32 | Suécia | 14 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 33 | Croácia | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 34 | Colômbia | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 35 | Geórgia | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 35 | México | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 37 | Turquia | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 38 | Suíça | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 39 | Lituânia | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 40 | Noruega | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 41 | Irlanda | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Índia | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 43 | Argentina | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | Eslovênia | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | Sérvia | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 46 | Mongólia | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 47 | Tunísia | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 48 | Trinidad e Tobago | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 48 | Uzbequistão | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 50 | República Dominicana | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | Tailândia | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 52 | Eslováquia | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 53 | Letônia | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Egito | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | Armênia | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Bélgica | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Finlândia | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 58 | Argélia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Bahamas | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Granada | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Uganda | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Bulgária | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Estônia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Indonésia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Malásia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Porto Rico | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Taiwan | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Botsuana | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Chipre | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Gabão | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Guatemala | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Montenegro | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Portugal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Cingapura | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Grécia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Afeganistão | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Arábia Saudita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Marrocos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Tadjiquistão | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Butão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Chade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Djibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Malauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Maurício | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mianmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Micronésia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Omã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Paquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Quirguistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | República Centro-Africana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | São Cristóvão e Névis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Síria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Somália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Suazilândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Vietnã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Zimbábue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minuto
- 15:35 - Minuto Velejadora é banida pelo Comitê Olímpico de Portugal por esconder gravidez
- 16:35 - Minuto Homem que arremessou garrafa em Bolt na final olímpica dos 100m prestará serviços comunitários
- 23:05 - Vídeo VÍDEO Da decepção à glória: Olimpíada 2012
- 21:41 - Fotos As imagens do Prêmio Brasil Olímpico
- 20:03 - Minuto Presidente do Comitê Paralímpico Internacional desafia Rio-2016 a superar Londres-2012
- 15:45 - Minuto Prêmio Brasil Olímpico 2012 é marcado para 18 de dezembro, no Theatro Municipal do Rio
- Mais Esportes
- Poliesportivo
- Rio 2016
- Motor
- Fórmula 1













Social