Lancenet!

Classificação - Mundial de F-1

    GP do Bahrein GP da Austrália GP da Malásia GP da China GP da Espanha GP de Mônaco GP da Turquia GP do Canadá GP da Europa GP da Grã-Bretanha GP da Alemanha GP da Hungria GP da Bélgica GP da Itália GP da Cingapura GP do Japão GP da Coreia do Sul GP do Brasil GP de Abu Dhabi Total
1 Alemanha Sebastian Vettel (Red Bull) 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 12 18 25 0 25 25 256
2 Espanha Fernando Alonso (Ferrari) 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 25 25 15 25 15 6 252
3 Austrália Mark Webber (Red Bull) 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 8 15 18 0 18 4 242
4 Reino Unido Lewis Hamilton (McLaren) 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 0 0 10 18 12 18 240
5 Reino Unido Jenson Button (McLaren) 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 18 12 12 0 10 15 214
6 Brasil Felipe Massa (Ferrari) 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 15 4 0 15 0 1 144
7 Alemanha Nico Rosberg (Mercedes) 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 10 10 0 0 8 12 142
8 Polónia Robert Kubica (Renault) 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 4 6 0 10 2 10 136
9 Alemanha Michael Schumacher (Mercedes) 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 2 0 8 12 6 0 72
10 Alemanha Adrian Sutil (Force India) 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 0 2 0 0 0 0 47
11 Brasil Rubens Barrichello (Williams) 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 1 8 2 6 0 0 47
12 Japão Kamui Kobayashi (Sauber) 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 0 0 6 4 1 0 32
13 Rússia Vitaly Petrov (Renault) 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0 0 0 8 27
14 Alemanha Nico Hulkenberg (Williams) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6 1 0 1 4 0 22
15 Itália Vitantonio Liuzzi (Force India) 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 21
16 Suíça Sébastien Buemi (Toro Rosso) 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 8
17 Alemanha Nick Heidfeld (Sauber) - - - - - - - - - - - - - - 0 4 2 0 0 6
18 Espanha Pedro de La Rosa (Sauber) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 - - - - - 6
19 Espanha Jaime Alguesuari (Toro Rosso) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
20 Brasil Bruno Senna (Hispania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Áustria Christian Klien (Hispania) - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 0
22 Finlândia Heikki Kovalainen (Lotus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Itália Jarno Trulli (Lotus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Índia Karun Chandhok (Hispania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0
25 Brasil Lucas di Grassi (Virgin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Japão Sakon Yamamoto (Hispania) - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0
27 Alemanha Timo Glock (Virgin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0