| Clube | Qtde |
|---|---|
| Santos | 33 |
| Santo André | 33 |
| Bragantino | 27 |
| São Paulo | 25 |
| São Caetano | 24 |
| Clube | Qtde |
|---|---|
| Santos | 259 |
| São Caetano | 252 |
| Palmeiras | 236 |
| São Paulo | 230 |
| Mirassol | 228 |
| Clube | Qtde |
|---|---|
| Rio Branco | 736 |
| Rio Claro | 701 |
| Paulista | 647 |
| Santo André | 626 |
| Portuguesa | 619 |
| Clube | Qtde |
|---|---|
| Portuguesa | 416 |
| Rio Claro | 393 |
| Palmeiras | 374 |
| Corinthians | 364 |
| Santos | 360 |
| Clube | Qtde |
|---|---|
| Oeste | 43 |
| Ituano | 43 |
| Mogi Mirim | 42 |
| Bragantino | 42 |
| Paulista | 41 |
| Clube | Qtde |
|---|---|
| Paulista | 9 |
| Portuguesa | 6 |
| Rio Claro | 5 |
| Mirassol | 5 |
| Botafogo-SP | 5 |
| Clube | Qtde |
|---|---|
| Santo André | 41 |
| Rio Claro | 39 |
| Santos | 35 |
| Mirassol | 35 |
| Portuguesa | 32 |
| Clube | Qtde |
|---|---|
| Bragantino | 270 |
| Ituano | 270 |
| Rio Claro | 264 |
| Botafogo-SP | 261 |
| Santo André | 258 |
| Clube | Qtde |
|---|---|
| Santo André | 263 |
| Santos | 257 |
| Rio Branco | 251 |
| Rio Claro | 250 |
| Corinthians | 232 |
Copyright (c) 2010 Diário LANCE! Todos os direitos reservados