Brasileirão
É penta, Doutor!!!
No dia em que o futebol perdeu Sócrates, Corinthians segura empate sem gols na raça e confirma o título
minuto l!
Brasileirão
| Pos | Time | PG |
|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 71 |
| 2 | Vasco | 69 |
| 3 | Fluminense | 63 |
| 4 | Flamengo | 61 |
| 5 | Internacional | 60 |
| 6 | São Paulo | 59 |
| 7 | Figueirense | 58 |
| 8 | Coritiba | 57 |
| 9 | Botafogo | 56 |
| 10 | Santos | 53 |
| 11 | Palmeiras | 50 |
| 12 | Grêmio | 48 |
| 13 | Atlético-GO | 48 |
| 14 | Bahia | 46 |
| 15 | Atlético-MG | 45 |
| 16 | Cruzeiro | 43 |
| 17 | Atlético-PR | 41 |
| 18 | Ceará | 39 |
| 19 | América-MG | 37 |
| 20 | Avaí | 31 |
- MAPA DO SITE |
- Futebol Internacional |
- Seleção |
- Craque do Futuro |
- Motor |
- Outros Esportes |
- Rio 2016 |
- TV L! |
- Lancepédia |
- L! Activo |
- L! Digital |
- L! Store |
- Assine o L! |
- Trabalhe Conosco |
- L! Mobile |
- Agência L!











